福利中心
该游戏暂无礼包
该游戏今日暂无首充礼包
/《英雄合击》线下返利活动发布时间:2019-11-19 15:39:41
传奇荣耀之英雄合击日常返利表 | |||||
单天充值提取元宝额度(元) | 返利比例 | 返利价值(元) | 可选返利物品 | 返利数量 | 备注 |
1000 | 10% | 100 | 飞升碎片 | 50 | 选择其中一种返利物品 单日不得选多个物品 |
经验玉(超) | 20 | ||||
火龙鳞 | 200 | ||||
金龙鳞 | 167 | ||||
木龙鳞 | 333 | ||||
浊龙鳞 | 143 | ||||
经脉碎片 | 125 | ||||
鹤嘴锄x800 | 13 | ||||
2000 | 15% | 300 | 飞升碎片 | 150 | 选择其中一种返利物品 单日不得选多个物品 |
火龙鳞 | 600 | ||||
金龙鳞 | 500 | ||||
木龙鳞 | 1000 | ||||
浊龙鳞 | 429 | ||||
经脉碎片 | 375 | ||||
鹤嘴锄x800 | 38 | ||||
飞升丹(中) | 30 | ||||
战纹结晶 | 3000 | ||||
飞升宝钻 | 30 | ||||
5000 | 20% | 1000 | 飞升碎片 | 500 | 可选择其中多种种返利物品 但总价值不能超出返利价值 |
火龙鳞 | 2000 | ||||
金龙鳞 | 1667 | ||||
木龙鳞 | 3333 | ||||
浊龙鳞 | 1429 | ||||
经脉碎片 | 1250 | ||||
鹤嘴锄x800 | 125 | ||||
战纹结晶 | 10000 | ||||
飞升宝钻 | 100 | ||||
屠龙战纹碎片 | 500 | ||||
飞升丹(大) | 20 | ||||
屠龙短剑 | 1 | ||||
屠龙面具 | 1 | ||||
10000 | 25% | 2500 | 飞升碎片 | 1250 | 可选择其中多种种返利物品 但总价值不能超出返利价值 |
火龙鳞 | 5000 | ||||
金龙鳞 | 4167 | ||||
木龙鳞 | 8333 | ||||
浊龙鳞 | 3571 | ||||
经脉碎片 | 3125 | ||||
鹤嘴锄x800 | 313 | ||||
战纹结晶 | 25000 | ||||
飞升宝钻 | 250 | ||||
屠龙战纹碎片 | 1250 | ||||
飞升丹(大) | 50 | ||||
五彩石 | 50 | ||||
12转配饰任选1 | 可选1件+其他价值500道具返利 | ||||
屠龙光翼/神骑任选1件 | 可各任选1样,选了该项其他不能选 | ||||
屠龙短剑/面具任选1件 | |||||
15000 | 30% | 4500 | 其他道具 | 仅能从中选1样,选了该项其他不能选 | 可选择其中多种种返利物品 但总价值不能超出返利价值 |
热血圣骑圣翼宝箱 | |||||
热血圣剑 | |||||
热血圣甲 | |||||
15转配饰任选1 | |||||
16转坐骑/光翼/武器/衣服任选1 | |||||
20000 | 35% | 7000 | 其他道具 | 仅能从中选1样,选了该项其他不能选 | 可选择其中多种种返利物品 但总价值不能超出返利价值 |
幸运之剑·S | |||||
幸运之甲·S | |||||
18转坐骑/光翼/武器/衣服任选1件 | |||||
单日充值提取元宝价值1000-1999RMB的玩家可以根据充值金额的10%对照返利道具的价值折算数量进行申请。 单日充值提取元宝价值2000-4999RMB的玩家可以根据充值金额的15%对照返利道具的价值折算数量进行申请。 单日充值提取元宝价值5000-9999RMB的玩家可以根据充值金额的20%对照返利道具的价值折算数量进行申请。 单日充值提取元宝价值10000-14999RMB的玩家可以根据充值金额的25%对照返利道具的价值折算数量进行申请。 单日充值提取元宝价值15000-19999RMB的玩家可以根据充值金额的30%对照返利道具的价值折算数量进行申请。 单日充值提取元宝价值超过20000RMB的玩家可以根据充值金额的35%对照返利道具的价值折算数量进行申请。 注意 ①用户充值对应额度。以对应返利额度来进行返利,不可进行累加返利。 如:小明今日充值了5000元,那么可领取对应5000的返利标准。不可同时获得1000/2000的额度奖励。 |
返利开始日期:2019年11月20日
①返利标准按照玩家每日累计充值提取的金额来计算
②不同档位间的返利比例不同,返利价值=实际提取金额*返利比例